キャリアパターン1
アシスタントスタッフ | 先輩社員の指導の下、実務経験を積み、仕事を覚える | 例1:入社1年目300万(基本+賞与)スタッフ |
---|---|---|
スタッフ | 基本的な業務を一人で一通りこなし、お客様に対して簡単なコンサルティングを実施する。後輩の指導を行う。 | 例2:入社2年目 420万(基本+賞与) スタッフ 中途経験者 |
リーダー | 3人〜5人の部下を持ちチームとして100~200件程度のお客様のサポートを行う。 | 例3:入社3年目 600万(基本+賞与) リーダー |
マネージャー | 2以上のチームを管理し、戦略的にお客様のサポートを行いつつ、最高のITグループの経営課題を解決していく。 | 例4:入社5年目 800万(基本+賞与) マネージャー |
パートナー | 経営陣として、最高のITグループの先頭に立ち、スタッフとお客様を成功に導いていく。 |
キャリアパターン2
アシステントスタッフ | 先輩社員の指導の下、実務経験を積み、仕事を覚える | 例1:入社1年目 300万(基本+賞与) スタッフ |
---|---|---|
スタッフ | 基本的な業務を一人で一通りこなし、お客様に対して簡単なコンサルティングを実施する。後輩の指導を行う。 | 例2:入社2年目 420万(基本+賞与) スタッフ 中途経験者 |
スペシャリスト | お客様に対して難易度の高いコンサルティングを実施する。 | 例3:入社2年目 600万(基本+賞与) スペシャリストSP |
エキスパートSP | 事業承継やMA、相続対策など、専門的な知見を元に難易度の高いコンサルティングを実施する。 | 例4:入社3年目 800万(基本+賞与) エキスパートSP |
エグゼクティブSP | 業界でも称賛されるような、専門的な知見を元に特別に難易度の高いコンサルティングを実施する。 |
キャリアアップイメージ
STEP
アシスタントスタッフ
STEP
スタッフ
専門性に合わせてコース分岐
マネージャーコース
STEP
リーダー
STEP
マネージャー
STEP
パートナー
スペシャリストコース
STEP
スペシャリスト
STEP
エキスパートSP
STEP
エグゼクティブSP
マネージャーコース
STEP
リーダー
STEP
マネージャー
STEP
パートナー
スペシャリストコース
STEP
スペシャリスト
STEP
エキスパートSP
STEP
エグゼクティブSP